O Minist�rio do Meio Ambiente disponibilizou um ranking dos carros que mais fazem mal para o meio ambiente fabricados em 2008, e ainda promete para novembro a lista dos mais poluentes fabricados em 2009.
Veja a Lista:
Marca Modelo �lc/Gas Motor Nota
1 Chevrolet Corsa Gas. 1.4 4,8
2 Peugeot 307 Sedan �lc. 1.6 5,2
3 Citro�n Xsara Picasso �lc. 1.6 5,6
4 Citro�n C3 �lc. 1.4 5,6
5 Renault Sc�nic �lc. 1.6 5,6
6 Chevrolet Montana Gas. 1.4 5,6
7 Renault Sc�nic Gas. 1.6 5,7
8 Volkswagen Kombi STD Gas. 1.4 5,7
9 Peugeot 207 SW Gas. 1.4 5,7
10 Volkswagen Fox �lc. 1.0 5,7
11 Ford Ecosport 4x4 Gas. 2.0 5,9
12 Peugeot 307 �lc. 1.6 5,9
13 Ford Ranger XL Gas. 2.3 6,0
14 Chevrolet Prisma �lc. 1.4 6,0
15 Volkswagen Gol �lc. 1.0 6,0
16 Peugeot 207 Gas. 1.4 6,1
17 Ford EcoSport 4x2 Gas. 2.0 6,2
18 Fiat Palio Adventure �lc. 1.8 6,2
19 Chevrolet Tracker Gas. 2.0 6,2
20 Chevrolet Zafira Gas. 2.0 6,2
21 Mitsubishi Pajero TR4 �lc. 2.0 6,2
22 Peugeot 206 SW �lc. 1.6 6,2
23 Renault Logan/Sandero Gas. 1.6 6,2
24 Volkswagen Novo Gol/Voyage �lc. 1.0 6,2
25 Citro�n Xsara Picasso Gas. 1.6 6,2
26 Renault M�gane G. Tour Gas. 1.6 6,3
27 Peugeot 207 �lc. 1.4 6,3
28 Peugeot 207 Sedan Gas. 1.4 6,3
29 Chevrolet Prisma G�s. 1.4 6,3
30 Fiat Siena Fire �lc. 1.0 6,3
31 Chevrolet Astra Gas. 2.0 6,4
32 Peugeot 207 SW �lc. 1.4 6,4
33 Fiat Palio �lc. 1.0 6,4
34 Renault Kangoo �lc. 1.6 6,4
35 Renault Kangoo Gas. 1.6 6,4
36 Renault Logan/Sandero Gas. 1.0 6,4
37 Fiat Punto �lc. 1.8 6,4
38 Citro�n C3 �lc. 1.6 6,5
39 Citro�n C3 Gas. 1.4 6,5
40 Volkswagen Crossfox �lc. 1.6 6,5
41 Volkswagen Fox Gas. 1.0 6,5
42 Chevrolet Classic Gas. 1.0 6,5
43 Peugeot 206 �lc. 1.4 6,5
44 Renault Logan Gas. 1.0 6,5
45 Peugeot 207 SW Gas. 1.6 6,5
46 Volkswagen Fox �lc. 1.6 6,5
47 Peugeot 207 Gas. 1.6 6,5
48 Volkswagen Polo/Polo sedan �lc. 1.6 6,5
49 Volkswagen Gol �lc. 1.0 6,5
50 Fiat Strada G�s. 1.4 6,5
51 Fiat Idea Adventure �lc. 1.8 6,6
52 Ford Focus Gas. 1.8 6,6
53 Fiat Dobl� �lc. 1.8 6,6
54 Ford Ka Gas. 1.6 6,6
55 Ford EcoSport 4x2 Gas. 2.0 6,7
56 Ford Ka Gas. 1.0 6,7
57 Chevrolet Celta �lc. 1.0 6,7
58 Chevrolet Celta Gas. 1.0 6,7
59 Chevrolet Vectra Gas. 2.4 6,7
60 Renault Logan Gas. 1.6 6,7
61 Renault M�gane G. Tour �lc. 1.6 6,7
62 Renault M�gane Sedan �lc. 1.6 6,7
63 Toyota Fielder �lc. 1.8 6,7
64 Fiat Palio Adv II �lc. 1.8 6,7
65 Fiat Punto Gas. 1.8 6,7
66 Fiat Strada Adv II �lc. 1.8 6,7
67 Fiat Doblo Adv. �lc. 1.8 6,7
68 Fiat Palio Adv. Gas. 1.8 6,8
69 Fiat Strada �lc. 1.4 6,8
70 Fiat Palio Fire �lc. 1.0 6,8
71 Fiat Palio Adv II Gas. 1.8 6,8
72 Fiat Fiorino Gas. 1.3 6,8
73 Citro�n C4 Pallas Gas. 2.0 6,8
74 Citro�n C3 �lc. 1.6 6,8
75 Volkswagen Kombi-STD �lc. 1.4 6,8
76 Renault Logan/Sandero Gas. 1.6 6,8
77 Renault Clio Gas. 1.0 6,8
78 Renault Logan �lc. 1.6 6,8
79 Peugeot 207 SW �lc. 1.4 6,8
80 Chevrolet Meriva Gas. 1.4 6,8
81 Volkswagen Gol Gas. 1.0 6,9
82 Fiat Strada Fire �lc. 1.4 6,9
83 Fiat Strada Adv II Gas. 1.8 6,9
84 Fiat Stilo Gas. 2.4 6,9
85 Fiat Palio Gas. 1.4 6,9
86 Fiat Mille Gas. 1.0 6,9
87 Renault M�gane Sedan Gas. 1.6 6,9
88 Peugeot 206 SW Gas. 1.6 6,9
89 Chevrolet Zafira �lc. 2.0 6,9
90 Ford Courier Gas. 1.6 6,9
91 Fiat Dobl� Gas. 1.8 6,9
92 Chevrolet Meriva �lc. 1.8 7,0
93 Chevrolet Corsa �lc. 1.0 7,0
94 Chevrolet Astra �lc. 2.0 7,0
95 Fiat Palio Weekend Gas. 1.4 7,0
96 Fiat Strada �lc. 1.8 7,0
97 Fiat Siena Fire Gas. 1.0 7,0
98 Fiat Palio Gas. 1.0 7,0
99 Fiat Idea Adv Gas. 1.8 7,0
100 Volkswagen Space Fox Gas. 1.6 7,0
101 Volkswagen Novo Gol/Voyage �lc. 1.6 7,0
102 Volkswagen Golf �lc. 1.6 7,0
103 Volkswagen Gol/Saveiro/Parati �lc. 1.8 7,0
103 Volkswagen Fox Gas. 1.6 7,0
104 Renault Clio �lc. 1.0 7,0
105 Renault Logan Gas. 1.6 7,0
106 Renault Logan �lc. 1.6 7,0
107 Peugeot 207 SW �lc. 1.6 7,0
108 Peugeot 207 �lc. 1.6 7,0
109 Peugeot 207 Gas. 1.6 7,0
110 Peugeot 206 Gas. 1.4 7,0
111 Mitsubishi Pajero TR4 Gas. 2.0 7,0
112 Chevrolet Zafira Gas. 2.0 7,0
113 Chevrolet Montana �lc. 1.8 7,0
114 Chevrolet Meriva Gas. 1.8 7,0
115 Chevrolet Corsa �lc. 1.4 7,1
116 Citro�n Xsara Picasso Gas. 2.0 7,1
117 Volkswagen Gol, Saveiro, Parati (T.F.) �lc. 1.6 7,1
118 Volkswagen Gol Gas. 1.0 7,1
119 Fiat Strada Fire Gas. 1.4 7,1
120 Fiat Doblo Adv Gas. 1.8 7,1
121 Volkswagen Space Fox �lc. 1.6 7,1
122 Chevrolet Vectra �lc. 2.0 7,1
123 Peugeot 307 Sedan Gas. 1.6 7,1
124 Renault Logan/Sandero �lc. 1.0 7,1
125 Renault Logan/Sandero �lc. 1.0 7,1
126 Fiat Siena GNV 1.4 7,1
127 Renault Logan/Sandero �lc. 1.6 7,1
128 Fiat Mille �lc. 1.0 7,1
129 Fiat Palio Fire Gas. 1.0 7,2
130 Fiat Punto Gas. 1.4 7,2
131 Fiat Strada Gas. 1.4 7,2
132 Ford EcoSport Gas. 1.6 7,2
133 Chevrolet Astra Gas. 2.0 7,2
134 Chevrolet Astra �lc. 2.0 7,2
135 Chevrolet Blazer �lc. 2.4 7,2
136 Chevrolet Corsa Gas. 1.0 7,2
137 Chevrolet Montana �lc. 1.4 7,2
138 Chevrolet S10/Blazer �lc. 2.4 7,2
139 Peugeot 207 �lc. 1.6 7,2
140 Peugeot 207 Gas. 1.6 7,2
141 Volkswagen Novo Gol Gas. 1.0 7,2
142 Chevrolet Montana Gas. 1.8 7,3
143 Volkswagen Polo/Polo sedan Gas. 1.6 7,3
144 Volkswagen Golf Gas. 1.6 7,3
145 Citro�n C3 Gas. 1.6 7,3
146 Fiat Palio �lc. 1.4 7,3
147 Chevrolet Meriva �lc. 1.4 7,3
148 Ford EcoSport �lc. 1.6 7,3
149 Fiat Stilo Gas. 1.8 7,3
150 Fiat Fiorino �lc. 1.3 7,3
151 Peugeot 206 SW Gas. 1.4 7,3
152 Fiat Siena Gas. 1.8 7,3
153 Nissan Sentra Gas. 2.0 7,3
154 Fiat Stilo Gas. 1.8 7,3
155 Chevrolet Vectra Gas. 2.0 7,3
156 Chevrolet Vectra �lc. 2.0 7,3
157 Fiat Siena Gas. 1.0 7,3
158 Chevrolet Zafira �lc. 2.0 7,4
159 Volkswagen Crossfox Gas. 1.6 7,4
160 Chevrolet Classic �lc. 1.0 7,4
161 Volkswagen Novo Gol/Voyage Gas. 1.0 7,4
162 Fiat Palio SW Gas. 1.4 7,4
163 Volkswagen Fox Gas. 1.6 7,4
164 Fiat Stilo �lc. 1.8 7,5
165 Volkswagen Fox �lc. 1.6 7,5
166 Renault Logan/Sandero �lc. 1.6 7,5
167 Renault Logan �lc. 1.0 7,5
168 Chevrolet Vectra Gas. 2.0 7,5
169 Chevrolet Meriva �lc. 1.8 7,5
170 Ford Fiesta Gas. 1.0 7,5
171 Chevrolet Blazer Gas. 2.4 7,6
172 Chevrolet Corsa �lc. 1.8 7,6
173 Peugeot 307 Gas. 2.0 7,6
174 Renault Megane Gas. 2.0 7,6
175 Citro�n C3 Gas. 1.6 7,6
176 Citro�n C4 Pallas Gas. 2.0 7,6
177 Fiat Siena �lc. 1.0 7,6
178 Fiat Stilo �lc. 1.8 7,6
179 Fiat Strada �lc. 1.8 7,6
180 Fiat Strada Adventure Gas. 1.8 7,6
181 Fiat Palio Gas. 1.8 7,7
182 Fiat Siena �lc. 1.4 7,7
183 Chevrolet S10/Blazer Gas. 2.4 7,7
184 Ford Courier �lc. 1.6 7,8
185 Fiat Strada �lc. 1.4 7,8
186 Peugeot 207 Sedan �lc. 1.4 7,8
187 Fiat Siena Gas. 1.4 7,8
188 Fiat Idea �lc. 1.4 7,9
189 Volkswagen Beetle Gas. 2.0 7,9
190 Ford Ka �lc. 1.6 7,9
191 Fiat Idea Gas. 1.4 7,9
192 Fiat Punto �lc. 1.4 7,9
193 Chevrolet Corsa Gas. 1.8 7,9
194 Ford Focus �lc. 1.6 7,9
195 Honda Fit LX Gas. 1.4 8,0
196 Fiat Mille Gas. 1.3 8,0
197 Honda Fit EX Gas. 1.5 8,0
198 Chevrolet Vectra �lc. 2.4 8,0
199 Ford Ka �lc. 1.0 8,0
200 Honda Fit LX Gas. 1.4 8,0
201 Volkswagen Novo Gol/Voyage Gas. 1.6 8,0
202 Ford Fiesta �lc. 1.0 8,0
203 Fiat Palio Weekend �lc. 1.4 8,0
204 Ford Fiesta Gas. 1.6 8,1
205 Honda Fit LXL Gas. 1.4 8,1
206 Honda Fit LXL Gas. 1.4 8,1
207 Honda Fit LXL �lc. 1.4 8,1
208 Fiat Palio SW �lc. 1.4 8,1
209 Peugeot 307 �lc. 2.0 8,1
210 Volkswagen Bora Gas. 2.0 8,1
211 Volkswagen Jetta Gas. 2.5 8,1
212 Volkswagen Gol, Saveiro, Parati (T.F.) Gas. 1.8 8,1
213 Fiat Linea Gas. 1.9 8,1
214 Fiat Siena Gas. 1.4 8,1
215 Honda Fit LX �lc. 1.4 8,2
216 Volkswagen Gol /Saveiro/Parati Gas. 1.8 8,2
217 Toyota Corolla Gas. 1.8 8,2
218 Honda Civic LXS Gas. 1.8 8,3
219 Citro�n C4 Pallas �lc. 2.0 8,3
220 Fiat Linea Gas. 1.9 8,3
221 Volkswagen Golf (Turbo) Gas. 1.8 8,3
222 Honda Fit EX Gas. 1.5 8,3
223 Volkswagen Bora Gas. 2.0 8,3
224 Honda Civic EXS Gas. 1.8 8,4
225 Citro�n C4 Picasso Gas. 2.0 8,4
226 Toyota Corolla �lc. 1.8 8,4
227 Fiat Linea Gas. 1.4 8,5
228 Fiat Siena Gas. 1.4 8,5
229 Chevrolet Captiva Sport AWD Gas. 3.6 8,5
230 Honda New Fit EX Gas. 1.5 8,5
231 Ford Fusion Gas. 2.3 8,5
232 Ford Focus Gas. 2.0 8,6
233 Volkswagen Golf (Turbo Gas. 1.8 8,6
234 Chevrolet Captiva Sport FWD Gas. 3.6 8,6
235 Honda Civic SI Gas. 2.0 8,7
236 Ford Fiesta �lc. 1.6 8,7
237 Honda New Fit LXL Gas. 1.4 8,8
238 Honda New Fit LX Gas. 1.4 8,8
239 Fiat Mille Way Gas. 1.0 8,8
240 Fiat Mille Gas. 1.0 8,8
241 Honda Civic LXS Gas. 1.8 8,8
242 Fiat Mille Way �lc. 1.0 8,9
243 Fiat Mille �lc. 1.0 8,9
244 Chrysler PT Cruiser Gas. 2.4 9,0
245 Honda New Fit LX Gas. 1.4 9,1
246 Ford Edge Gas. 3.5 9,1
247 Honda New Fit LXL Gas. 1.4 9,1
248 Honda New Fit EX Gas. 1.5 9,2
249 Nissan Tiida Gas. 1.8 9,2
250 Ford Focus Gas. 2.0 9,4
No comments:
Post a Comment