






| XRE 300 | |
|---|---|
| Fabricante | Honda |
| Produ��o | 2009-Atual |
| Tipo | Adventure Touring |
| Motor | 291,6 cc3 Monocil�ndrico arrefecido a ar e com radiador de �leo 4 tempos, OHC, 4v[1] |
| Pot�ncia | 26,1cv a 7.500 rpm |
| Torque | 2,81 kgfm a 6.000 rpm |
| Transmiss�o | 5 marchas |
| Suspens�o | D: Garfo Telesc�pico - 245mm; T: Monoamortecida/pro-link - 105mm de curso. |
| Freios | D: Disco fixo de 256mm e pist�o duplo; T: Disco fixo de 220mm e Pist�o Simples. |
| Pneus | D: 90/90 - 21M/C545; T:120/80 - 18M/C625 |
| Altura do Assento | 830 mm |
| Tanque | 12,4 l (reserva de 2,3 l) |





No comments:
Post a Comment