Wednesday, November 5, 2008

Conhe�a os 100 carros mais vendidos em outubro

Com quase o dobro de unidades vendidas o Gol � o campe�o em vendas no m�s de outubro, mas a Fiat n�o fez feio n�o, conquistou o segundo e terceiro lugar respectivamente com o Mille e Palio.

Confira a lista dos 100 carros mais vendidos no m�s de outubro
Unidades - %
1� - Gol 23.263 - 10,4
2� - Mille - 12.838 - 5,7
3� - Palio - 12.822 - 5,7
4� - Fox - 9.833 - 4,4
5� - Corsa classic - 8.035 - 3,6
6� - Celta - 8.019 - 3,6
7� - Strada - 7.297 - 3,2
8� - Civic - 6.777 - 3,0
9� - Siena - 6.574 - 2,9
10� - Fiesta - 5.562 - 2,5
11� - Ka - 5.309 - 2,4
12� - Corolla - 4.704 - 2,1
13� - Corsa hatch - 4.677 - 2,1
14� - Palio Weekend - 4.221 - 1,9
15� - Prisma - 4.172 - 1,9
16� - Peugeot 207 - 3.745 - 1,7
17� - Fiesta sed� - 3.613 - 1,6
18� - Ecosport - 3.442 - 1,5
19� - Citro�n C3 - 3.255 - 1,4
20� - S10 - 3.081 - 1,4
21� - Fit - 3.080 - 1,4
22� - Sandero - 2.987 - 1,3
23� - Logan - 2.958 - 1,3
24� - Montana - 2.670 - 1,2
25� - Saveiro - 2.656 - 1,2
26� - Corsa sed� - 2.642 - 1,2
27� - Astra hatch - 2.544 - 1,1
28� - Kombi - 2.442 - 1,1
29� - Punto - 2.434 - 1,1
30� - Meriva - 2.069 - 0,9
31� - Spacefox - 2.002 - 0,9
32� - Hilux - 1.852 - 0,8
33� - Idea - 1.839 - 0,8
34� - Pajero - 1.786 - 0,8
35� - Vectra - 1.774 - 0,8
36� - Polo sedan - 1.674 - 0,7
37� - L200 - 1.572 - 0,7
38� - Voyage - 1.566 - 0,7
39� - Tucson - 1.527 - 0,7
40� - Peugeot 307 - 1.484 - 0,7
41� - Fiorino - 1.425 - 0,6
42� - Golf - 1.380 - 0,6
43� - Stilo - 1.350 - 0,6
44� - Polo - 1.343 - 0,6
45� - Parati - 1.308 - 0,6
46� - C4 Pallas - 1.282 - 0,6
47� - Peugeot 207 Perua - 1.214 - 0,5
48� - Ranger - 1.174 - 0,5
49� - Honda CRV - 1.087 - 0,5
50� - Captiva - 1.079 - 0,5
51� - Hyundai HR - 1.008 - 0,4
52� - Focus hatch - 993 - 0,4
53� - Zafira - 970 - 0,4
54� - Linea - 938 - 0,4
55� - Clio hatch - 902 - 0,4
56� - Vectra hatch - 854 - 0,4
57� - Tracker - 852 - 0,4
58� - Hilux SW4 - 816 - 0,4
59� - Peugeot 206 - 788 - 0,4
60� - Fusion - 772 - 0,3
61� - Courier - 753 - 0,3
62� - Ducato - 748 - 0,3
63� - Megane - 719 - 0,3
64� - Sportage - 705 - 0,3
65� - Doblo - 694 - 0,3
66� - Focus sed� - 686 - 0,3
67� - Xsara picasso - 680 - 0,3
68� - Jetta - 520 - 0,2
69� - Bora - 486 - 0,2
70� - Peugeot 307 sed� - 472 - 0,2
71� - Clio sed� - 463 - 0,2
72� - Santafe - 434 - 0,2
73� - K 2500 - 420 - 0,2
74� - Astra sed� - 386 - 0,2
75� - Sentra - 383 - 0,2
76� - Megane Grand Tour - 380 - 0,2
77� - Azera - 360 - 0,2
78� - Frontier - 334 - 0,1
79� - Tiida - 332 - 0,1
80� - Beetle - 329 - 0,1
81� - Master - 321 - 0,1
82� - Citro�n C4 - 309 - 0,1
83� - Sprinter - 293 - 0,1
84� - Sorento - 274 - 0,1
85� - Scenic - 242 - 0,1
86� - F250 - 234 - 0,1
87� - Citro�n C4 picasso - 231 - 0,1
88� - Kangoo (CL) - 226 - 0,1
89� - Freelander - 213 - 0,1
90� - Peugeot 207 sed� - 212 - 0,1
91� - PT Cruiser - 207 - 0,1
92� - Airtrek - 194 - 0,1
93� - Outlander - 193 - 0,1
94� - Veracruz - 181 - 0,1
95� - Boxer - 178 - 0,1
96� - Carens - 174 - 0,1
97� - Picanto - 171 - 0,1
98� - Doblo cargo - 165 - 0,1
99� - Daily - 156 - 0,1
100� - Mercedes C200 - 138 - 0,1

Yahoo

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...